
Metal lazè kouto
Pwodwi Features:
GF seri machin echanj seri tab la koupe metal se kouto a lazè metal ki pi popilè yo, pouvwa a ki se soti nan 500 w ak 2000 w, plizyè gwosè k ap travay al kontre diferan kliyan {{2} }; bezwen. Machin lan espesyalman itilize pou koupe 0.4-20mm asye kabòn: 0.4-10mm asye pur, asye galvanised; 0.4-8mm aliminyòm alyaj; 0.4-6mm kwiv ak divès kalite lòt metal mens.
Sekirite ak Pa gen Polisyon
Konsepsyon konplèks patiraj konplè bay pwoteksyon sekirite soti nan invizibl radyasyon lazè ak mouvman mekanik
Tablo k ap travay palèt sove manje tan
Plato style Drawer fè kolekte fasil epi netwaye pou Scraps yo ak pati piti
Portique doub kondwi estrikti, segondè amortisman kabann, bon frigidité, gwo vitès ak akselerasyon
Ka lafimen ki te pwodwi pa koupe ap filtraj andedan, li' s ki pa polisyon ak zanmitay anviwònman an.
Mond lan' s dirijan sous lazè fib ak konpozan elektwonik asire machin estabilite siperyè
Tech Parameter:
Modèl machin | GF 3015 Plus | GF 4020 Plus | |
Zòn Koupe (L × W) | 3000 mm × 1500 mm | 4000 mm × 2000 mm | |
Sous lazè | IPG oswa HGTECH-RAYCUS | IPG oswa HGTECH-RAYCUS | |
Lazè Kalite& Pouvwa | Fib& 500 / 700 / 1000 / 1 500 / 2000 W) | Fib& 500 / 700 / 1000 / 1 500 / 2000 W) | |
Lazè longèdonn | 1070 nm ± 10 nm | 1070 nm ± 10 nm | |
CNC Sistèm | CYPCUT | CYPCUT | |
Motè Servo | YASKAWA (JAPAN (Aks X 1. 3 Kw, aks Y 1. 8 Kw, Z aks 0. 4 Kw,) | YASKAWA (JAPAN (Aks X 1. 3 Kw, aks Y 1. 8 Kw, Z aks 0. 4 Kw,) | |
Lazè Koupe tèt | Raytools (125 mm) | Raytools (125 mm) | |
Ekspozisyon | 24 " Industry LCD ak ki monitè kè bebe | 24 " Industry LCD ak ki monitè kè bebe | |
Max deplase vitès | 80 m / min, Akselerasyon se 1. 0 g | 80 m / min, Akselerasyon se 1. 0 g | |
Pozisyon Presizyon | 0. 03 mm | 0. 03 mm | |
Repozisyon presizyon | 0. 02 mm | 0. 02 mm | |
Konjesyon serebral | X-aks | 3050 mm | 3050 mm |
Aks Y | 1530 mm | 1530 mm | |
Z-aks | 140 mm | 140 mm | |
Estrikti Mouvman | X ak aks Y | Etajè& Lye | Etajè& Lye |
Z-aks | Vis boul | Vis boul | |
Obligasyon pou Pouvwa Pwovizyon | 380 V 50 / 60 Hz 50 A | 380 V 50 / 60 Hz 50 A | |
Max loading (KG) | 800 KG | 1200 KG | |
Gwosè aparans | 8100 mm × 2832 mm × 1750 mm | 10300 mm × 3384 mm × 1750 mm | |
Aplikasyon:
Baj popilè: kouto lazè metal, manifaktirè yo, founisè, pri, pou vann
Pwochen
Laze koupe asye machinVoye rechèch











